<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Der Eco Gadget Blog</title>
	<atom:link href="http://eco-gadgets.weiterlesen.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eco-gadgets.weiterlesen.net</link>
	<description>Coole Gadgets und Technologie mit Eco Faktor.</description>
	<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 12:31:58 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Yokohama Reifen Fonds Sunstang Solar Car-Programm</title>
		<link>http://eco-gadgets.weiterlesen.net/yokohama-reifen-fonds-sunstang-solar-car-programm.html</link>
		<comments>http://eco-gadgets.weiterlesen.net/yokohama-reifen-fonds-sunstang-solar-car-programm.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 12:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eco-gadgets.weiterlesen.net/yokohama-reifen-fonds-sunstang-solar-car-programm.html</guid>
		<description><![CDATA[Zero-Emissions-all-Elektrofahrzeug mit Solarenergie angetrieben. Yokohama Tire Kanada ist die Finanzierung der Sunstang Auto-Programm an der University of Western Ontario.The Programm, das von einem Team von Studenten der Ingenieurwissenschaften entwickelt, wird sich um die Erforschung eines neuen Ansatzes in der Entwicklung von solar-powered vehicles.The Schüler entwickeln ein Solar-Dreirad-Fahrzeug, dass Masse produziert werden kann. Die Kfz-Technik ist ganz anders als die Tech durch Studenten eingesetzt, um Solar-Autos für mehrere competitions.The Auto von der University of Western Ontario entwickeln wird Solarstrom für ein Ladegerät mit dem car.Moreover gepaart verwenden, wird das Muster zu benutzen eine abnehmbare , auswechselbare Batterie-Array, das in der Lage, schneller Ladezeiten bieten wird. Die Solar-Fahrzeug wird ein Drehstrom-Asynchron-Motor, der wird in Anspruch genommen zu werden, 97 Prozent efficient.The Team Funktion erwartet ihr Fahrzeug Mai 2010 vorstellen und ein befahrbarer Modells bis zum Ende des Monats.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eco-gadgets.weiterlesen.net/yokohama-reifen-fonds-sunstang-solar-car-programm.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#34;Capture The Regen&#34; Wolkenkratzer Ernten Regenwasser, um die maximale</title>
		<link>http://eco-gadgets.weiterlesen.net/capture-the-regen-wolkenkratzer-ernten-regenwasser-um-die-maximale.html</link>
		<comments>http://eco-gadgets.weiterlesen.net/capture-the-regen-wolkenkratzer-ernten-regenwasser-um-die-maximale.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 12:31:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>markus20</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Nachhaltige Hochhaus zur Ernte Regenwasser. Architektur-Studenten der H3AR haben eine besondere Erwähnung für ihren Vorschlag im Rahmen der 2010 Wolkenkratzer Wettbewerb erhalten hat, für eine nachhaltige Wolkenkratzer maximiert harvesting.Dubbed-, Regenwasser-Capture The Regen, Funktionen der Wolkenkratzer eine innovative Dach-und Außenschale, die ein System von Rinnen aus zu ernten Regenwasser zur Erfüllung der täglichen Bedürfnisse der Bewohner. Die Designer schätzen, dass der durchschnittliche tägliche Wasserverbrauch pro Person ca. 150 Liter sind, von denen 85 Litern kann durch rainwater.The Design-Team ersetzt werden, auf die Form des Daches konzentrieren, um so viel Regenwasser wie possible.Under das Dach Oberfläche erfassen , wurden spezielle Wasserreservoirs in Form von einem großen Trichter und Schilfgebiete, die als Hydro botanischen Wasserbehandlungseinheit dienen gestellt. Diese verarbeitet Wasser nutzbar zu machen, bevor es zu den Wohnungen übertragen werden.Ein Netz von Rinnen auf der Aussenseite des Gebäudes soll Niederschlag fließt Festlegung der building.While meisten geerntet Wasser zu den Wohnungen versorgt zu erfassen, wird überschüssiges Wasser in einem Behälter unter dem Gebäude gespeichert.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eco-gadgets.weiterlesen.net/capture-the-regen-wolkenkratzer-ernten-regenwasser-um-die-maximale.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>H3AR schlägt Mehrzweck &#34;Wolkenkratzer Wasserturm&#34; für den Sudan</title>
		<link>http://eco-gadgets.weiterlesen.net/h3ar-schlagt-mehrzweck-wolkenkratzer-wasserturm-fur-den-sudan.html</link>
		<comments>http://eco-gadgets.weiterlesen.net/h3ar-schlagt-mehrzweck-wolkenkratzer-wasserturm-fur-den-sudan.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 14:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>markus20</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eco-gadgets.weiterlesen.net/h3ar-schlagt-mehrzweck-wolkenkratzer-wasserturm-fur-den-sudan.html</guid>
		<description><![CDATA[Nachhaltige Wolkenkratzer gemacht werden und mit natürlichen Materialien. Der Mangel an Wasser und Boden hat in der politischen Unruhen in Sudan für decades.However geführt, kann die jüngste Entdeckung des zehnten größten unterirdischen See der Welt in der Region von Wissenschaftlern an der Boston University den Konflikt zu beenden, wenn der See geführt wird correctly.Designers an den polnischen Firma H3AR Architekt und Design haben ein Mehrzweck-Wasserturm Wolkenkratzer, gestatten kann, vorgeschlagen, den Zugang zu unterirdischen Wassers durch den Einsatz von Wasserpumpen. Der Turm soll aus natürlichen Materialien, die SO-Ziegel und eine grobe Mischung aus Erde, Zement-und Wasserverbrauch Wahl der Materialien umfassen gebaut werden ist der Wunsch, alternative und nachhaltige Technologien in einem Kontext, der verbunden ist zu standardisieren einzuführen wenn nicht immer optimal Baupraxis. Das Gebäude bietet auch Platz für eine Wasseraufbereitungsanlage, ein Krankenhaus, eine Schule und eine Lagerung von Lebensmitteln Zentrum.Zwei Wasserzirkulation Prozesse würden vorhanden sein, erster Satz wird Wasser zum Beheizen und Kühlen des Gebäudes neben extrahieren, um für die Nutzer zugänglich, und der zweite Satz wird extrahiert Wasser für Küche des Gebäudes und Toiletten benutzen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eco-gadgets.weiterlesen.net/h3ar-schlagt-mehrzweck-wolkenkratzer-wasserturm-fur-den-sudan.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Suspended Stadt zielt darauf ab, Rio de Janeiro in Harmonie mit der Natur bringen</title>
		<link>http://eco-gadgets.weiterlesen.net/suspended-stadt-zielt-darauf-ab-rio-de-janeiro-in-harmonie-mit-der-natur-bringen.html</link>
		<comments>http://eco-gadgets.weiterlesen.net/suspended-stadt-zielt-darauf-ab-rio-de-janeiro-in-harmonie-mit-der-natur-bringen.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 14:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>markus20</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Nachhaltige Architektur entworfen, um nur minimale Auswirkungen auf die Umwelt haben. Von Coolie Calihan und Charles Johnson, der Cidade suspensa (Suspended City in Brasilianisches Portugiesisch Designed), zielt darauf ab, die städtische Architektur zu verfeinern und es bringt in Einklang mit der Natur und der Umwelt.Die Webseite dieser Vorschlag beruht auf der dicht besiedelten städtischen Hafen von Rio de Lage Janeiro und ist es, rechtzeitig für die Olympischen Spiele 2016 abgeschlossen sein. Die Struktur wird eine massive Suspension System ein komplexes und dichtes Stadt lift-off wie Infrastruktur surface.Two der Erde Pylone auf dem Boden verankert unterstützt ein Netz von Sehnen und Rahmenbedingungen, die bis in die einzigartige ocean.This Levitation System minimiert den Platzbedarf des Struktur auf dem Boden und erweitert die Chancen für die zukünftige Entwicklung von Rio. Die strukturellen Pylone unterstützen alle Maschinen-und Transportsysteme sowie die "Biomasse-Generator."Diese Generatoren auch die Vorteile der Hydroponik-, Wasser-Recycling, Kompostierung, Fischzucht und andere landwirtschaftliche sciences.They eine nachhaltige Nahrungsquelle, die direkt in die Stadt Einwohner können verteilt werden, damit Einsparung von Energie und die Verringerung der Transport. Die Formen der Stadt sind in drei benachbarten Schichten, wo Lücken aus den Strukturfonds im Netz gelassen werden, um Platz für Wohnungen zu schaffen unterteilt, die Grünflächen, Märkten und anderen städtischen Gebieten nehmen Gestalt an.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eco-gadgets.weiterlesen.net/suspended-stadt-zielt-darauf-ab-rio-de-janeiro-in-harmonie-mit-der-natur-bringen.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>City Tower in Marseille fordert für eine nachhaltige Stadt auf dem Wasser gebaut werden</title>
		<link>http://eco-gadgets.weiterlesen.net/city-tower-in-marseille-fordert-fur-eine-nachhaltige-stadt-auf-dem-wasser-gebaut-werden.html</link>
		<comments>http://eco-gadgets.weiterlesen.net/city-tower-in-marseille-fordert-fur-eine-nachhaltige-stadt-auf-dem-wasser-gebaut-werden.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 06:24:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eco-gadgets.weiterlesen.net/city-tower-in-marseille-fordert-fur-eine-nachhaltige-stadt-auf-dem-wasser-gebaut-werden.html</guid>
		<description><![CDATA[Nachhaltige Entwicklung Ort gemacht werden aus recycelten Materialien. Von Deric Fourie, Dan Bernos, Michael Menuet und Pablo del Amo, der Turm der Stadt in Marseille Designed sieht die Stadt Marseille als gestapelt Wolkenkratzer, die auf ist.Der Entwurf sieht eine Stadt liegt auf dem Wasser gebaut werden, anstatt Ausbreiten mit dem Anstieg der Bevölkerung. Das futuristische Entwicklung ist geplant, um gebaut werden das Benutzen von geborgenen Materialien von der Altstadt entfernt und wird durch erneuerbare energy.With einer Bevölkerung von über 1.600.000 und eine städtische Dichte von 3500 pro qkm mit Strom versorgt werden, ist die Stadt braucht Next-Gen-Architektur, die gebaut werden kann mit weniger Land. Die vorgeschlagene Entwicklung wird die Einwohnerzahl der Stadt ermöglichen, die Nähe zur Natur und Bäumen in einem offenen Raum, anstatt vollständig umgeben von Zersiedelung der Landschaft für Meilen und Meilen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eco-gadgets.weiterlesen.net/city-tower-in-marseille-fordert-fur-eine-nachhaltige-stadt-auf-dem-wasser-gebaut-werden.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>KAIST Debüts OLEV Zug für die öffentlichen Verkehrsmittel in der Stadt Gwacheon</title>
		<link>http://eco-gadgets.weiterlesen.net/kaist-debuts-olev-zug-fur-die-offentlichen-verkehrsmittel-in-der-stadt-gwacheon.html</link>
		<comments>http://eco-gadgets.weiterlesen.net/kaist-debuts-olev-zug-fur-die-offentlichen-verkehrsmittel-in-der-stadt-gwacheon.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 06:24:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Zero-Emissions-Transport-System auf OLEV Technologie. Forscher am Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) haben einen Proof-of-concept OLEV Zug für die öffentlichen Verkehrsmittel in Seoul Grand Park im Stadtzentrum: Gwacheon Fahrzeug enthüllt wird von einem Nicht-powered Kontakt magnetischen Ladeverfahren, dass die Quellen von Strom aus Stromkabel Boden vergraben. Die Online-Electric Vehicle (OLEV) empfängt permanent Strom aus den Leitungen selbst wenn es nicht läuft, in dem die Notwendigkeit für spezielle Erhebung stations.Moreover beseitigt, es hilft auch die Forscher nicht weg mit schwerer batteries.The Straße, die eingebettet ist, mit U-Bahn Kabel, ist in mehrere Segmente, die auch in Anspruch nehmen können Elektroautos, die auch von dem gleichen System betrieben werden geteilt. Entfernen direkten Kontakt mit dem Gebührensystem Quellen verhindert Gefährdung durch elektrischen Strom und ist völlig sicher für Fußgänger und andere konventionelle Fahrzeuge.Der Proof-of-Concept-Zug besteht aus einer Lokomotive und drei Personenwagen und Reisen einer Gesamtlänge von 2,2 km.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eco-gadgets.weiterlesen.net/kaist-debuts-olev-zug-fur-die-offentlichen-verkehrsmittel-in-der-stadt-gwacheon.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>GO! multifunktionale Möbel Ernten erneuerbare Energien</title>
		<link>http://eco-gadgets.weiterlesen.net/go-multifunktionale-mobel-ernten-erneuerbare-energien.html</link>
		<comments>http://eco-gadgets.weiterlesen.net/go-multifunktionale-mobel-ernten-erneuerbare-energien.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 10:51:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eco-gadgets.weiterlesen.net/go-multifunktionale-mobel-ernten-erneuerbare-energien.html</guid>
		<description><![CDATA[Erneuerbare Energien Ernte Möbel. Die Idee der indonesischen Industrie-Designer Rizki Tarisa, die GO! Ist eine Lounge, einen Arbeitsplatz und ein Heimtrainer, dass auch Strom aus erneuerbaren Energiequellen erzeugt werden Gadgets Macht, wenn Sie das Fahrrad-Pedal für alle Extra-Fett in Ihrem body.The multifunktionale Möbel brennen hat auch aus nachwachsenden Rohstoffen, wie z. B. Recycling und biologisch abbaubaren Kunststoffen. Die GO! Erzeugt Strom über eine ähnliche Technologie wie Wind-Power-Technologie und kinetische Energie powered lamps.The Tabelle ist für den Einsatz eines Laptops und andere Geräte entwickelt, während der Stuhl hat eine bequeme und ergonomische Lounge chair.Users konzipiert wurden, können darüber hinaus beliebig viele Internet und Musik hören, während Lounging in höchsten Komfort.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eco-gadgets.weiterlesen.net/go-multifunktionale-mobel-ernten-erneuerbare-energien.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Electric Folding Bike Konzept nutzt die Pedale nur die Onboard-Batterie</title>
		<link>http://eco-gadgets.weiterlesen.net/electric-folding-bike-konzept-nutzt-die-pedale-nur-die-onboard-batterie.html</link>
		<comments>http://eco-gadgets.weiterlesen.net/electric-folding-bike-konzept-nutzt-die-pedale-nur-die-onboard-batterie.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 10:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Elektro-Fahrrad zur Verringerung der Zahl der Autos auf den Straßen. Aufgrund der zunehmenden Verstädterung, unsere Städte werden immer größer und haben viel mehr tragen people.As Ergebnis dieser Lebensraum wird knapp werden, wie der verkehrsberuhigten Zone in der jüngsten future.The Infrastruktur kann nicht geändert werden, so dass es müssen neue Wege für die Mobilität der people.Beside den öffentlichen Verkehrsmitteln Optionen wie Busse und Bahnen, gibt es einen Anstieg bei der Nachfrage nach einzelnen Verkehrsmitteln, Fahrrädern, wo die Antwort sein könnte. Die meisten pendelt in städtischen Gebieten sind kürzer als 20 km, die eine optimale Entfernung von einem bicycle.If Sie eine elektrische Fahrrad ist, haben Sie eine individuelle Transportmittel für nahezu alle ages.If Sie verbinden dies mit einem Faltrad Sie erhalten, der Nutzen für das Fahrrad in Ihre Wohnung oder Ihr Beschäftigungsbereich als well.Designer Thorsten Wickert tragen hat versucht, dieses Konzept in ein Klapprad, dass der Transport erleichtert zu realisieren.Da es sich um faltbar, können Sie es über eine schmale Treppe zu nehmen und in einen Aufzug sowie. Der Klappmechanismus ist rund um die Pedal-Einheit, die als Zentrum des rotation.There dient konzentriert ist kein mechanischer Antrieb, iethere keine chain.Therefore, dem Mittelpunkt des Motors die ganze Arbeit macht und das Pedal bewegen nur die Gebühren battery.Nowadays dieser Konzept ist bereits in Hybrid-Autos, wo das Gas-Motor funktioniert einfach wie ein Generator electricity.Through eine elektronische Steuerung produzieren genutzt wird, kann der Widerstand verändert werden beim Fahren, so dass eine Schaltung kann simulated.In einen höheren Gang mehr Strom wird erzeugt, der die externe Stromversorgung reduziert.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eco-gadgets.weiterlesen.net/electric-folding-bike-konzept-nutzt-die-pedale-nur-die-onboard-batterie.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Media-TIC Gebäude Senkung der Emissionen um 37 Prozent mit energiesparenden Haut</title>
		<link>http://eco-gadgets.weiterlesen.net/media-tic-gebaude-senkung-der-emissionen-um-37-prozent-mit-energiesparenden-haut.html</link>
		<comments>http://eco-gadgets.weiterlesen.net/media-tic-gebaude-senkung-der-emissionen-um-37-prozent-mit-energiesparenden-haut.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 18:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eco-gadgets.weiterlesen.net/media-tic-gebaude-senkung-der-emissionen-um-37-prozent-mit-energiesparenden-haut.html</guid>
		<description><![CDATA[Aufblasbare Membran Fassade reduziert die Emissionen um 37 Prozent. Architekt Enric Ruiz-Geli hat eine aufblasbare Membran-Fassade aus dem Media-TIC Gebäude, das helfen, Energie zu sparen und Kohlendioxidemissionen verringern um bis zu 37 Prozent zurück Gebäude Büroflächen für verschiedene Firmen und Organisationen mit der Informationstechnologie zu bieten wird entwickelt. Die würfelförmigen Gebäude bietet eine Fläche von über 24.000 Quadratmeter von Cloud 9 meters.Designed bietet vier Fassaden des Gebäudes auf verschiedenen Ebenen der insulation.The aufblasbare Fassaden bieten nutzen die Sonnenenergie, für die Inflation und deflation.The Südwesten vor dem Media-TIC verwendet eine System, das Stickstoff auf die Längs-ETFE-Taschen, die entlang des Gebäudes angeordnet, um eine Nebel-Effekt, dass Sonneneinstrahlung reduziert generieren sind injiziert. Das Dach des Gebäudes wird es auch ein Bewuchs und Photovoltaik panels.The grünen Dach sammelt Regenwasser, das dann in einem Tank gesammelt und wieder für Sanitär-und Landschaftsbau.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eco-gadgets.weiterlesen.net/media-tic-gebaude-senkung-der-emissionen-um-37-prozent-mit-energiesparenden-haut.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mikou Design Studio präsentiert Saint-Ouen Zero Energy Public School Plan</title>
		<link>http://eco-gadgets.weiterlesen.net/mikou-design-studio-prasentiert-saint-ouen-zero-energy-public-school-plan.html</link>
		<comments>http://eco-gadgets.weiterlesen.net/mikou-design-studio-prasentiert-saint-ouen-zero-energy-public-school-plan.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 18:39:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Nachhaltige Schulgebäude powered by Onboard-Solarzellen. Mikou Design Studio hat den Entwurf eines Null-Energie enthüllt öffentliche Schule in der Stadt Saint-gebaut werden Ouen.The Null-Energie-Entwicklung ist entworfen worden, um zu einer nachhaltigen Entwicklung des Zac des Docks PROJEKT, Entwicklung charakteristische, voraussichtlich bis 2013 abgeschlossen sein, wird eine Gebühr in Höhe von € 11 Millionen gebaut werden. Das Gebäude erleichtert die Positionierung in einem südlichen Ausrichtung aller Klassen-und Spielplatz, um die optimale Nutzung der passiven solaren Energiequellen entstanden räumliche Disposition machen machte es auch möglich, die Fläche auf die Erhöhung im Süden, die für Photovoltaik-Module, die ergriffen wurden integriert in die Architektur des überdachter Spielplatz Bereichen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eco-gadgets.weiterlesen.net/mikou-design-studio-prasentiert-saint-ouen-zero-energy-public-school-plan.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
